трансферы на легковых машинах и на микроавтобусах
| Пункт назначения | Машина 1-3 человек |
Микроавтобус 4-6 человек |
|---|---|---|
| Берн | 670 | 790 |
| Бюргеншток | 1 100 | 1 170 |
| Веве | 390 | 410 |
| Вербье | 645 | 715 |
| Виллар-сюр-Оллон | 490 | 545 |
| Гостиница в Женеве | 125 | 140 |
| Гриндельвальд | 830 | 905 |
| Гштад | 535 | 595 |
| Зас-Фе | 915 | 975 |
| Ивердон-ле-Бен | 375 | 415 |
| Интерлакен | 830 | 905 |
| Кран-Монтана | 615 | 680 |
| Лейзан | 450 | 500 |
| Лейкербад | 770 | 875 |
| Лозанна | 370 | 400 |
| Люцерн | 995 | 1 060 |
| Монтрё | 390 | 415 |
| Церматт | 965 | 1 050 |
| Цюрих | 970 | 1 065 |
| Пункт назначения | Машина 1-3 человек |
Микроавтобус 4-6 человек |
|---|---|---|
| Авориаз | 415 | 460 |
| Альп Дуез | 740 | 825 |
| Аннеси | 285 | 315 |
| Брид ле Бен | 450 | 500 |
| Валь д'Изер | 620 | 690 |
| Валь Кларе | 620 | 690 |
| Дивон ле Бен | 290 | 315 |
| Куршевель | 645 | 715 |
| Лэ Арк | 660 | 735 |
| Ля Клюза | 290 | 315 |
| Ля Плань | 645 | 715 |
| Ля Тания | 645 | 715 |
| Межев | 345 | 375 |
| Мерибель / Лэ Мёнюир | 645 | 715 |
| Морзин | 340 | 375 |
| Тинь | 620 | 690 |
| Флэн | 310 | 350 |
| Шамони | 340 | 375 |
| Шампери | 450 | 500 |
| Эвьян-ле-Бен | 290 | 315 |
| Пункт назначения | Машина 1-3 человек |
Микроавтобус 4-6 человек |
|---|---|---|
| Ароза | 685 | 815 |
| Аскона | 840 | 915 |
| Баден | 325 | 380 |
| Бад-Рагац | 480 | 545 |
| Базель | 450 | 510 |
| Берн | 520 | 585 |
| Бюргеншток | 480 | 530 |
| Вадуц | 495 | 565 |
| Вербье | 1 080 | 1 155 |
| Виллар-сюр-Оллон | 935 | 995 |
| Гостиница в Цюрихе | 135 | 150 |
| Гриндельвальд | 680 | 765 |
| Гштад | 830 | 915 |
| Давос | 660 | 745 |
| Женева | 970 | 1 065 |
| Зас-Фе | 965 | 1 020 |
| Интерлакен | 610 | 680 |
| Кран-Монтана | 935 | 1 010 |
| Лейкербад | 895 | 980 |
| Локарно | 840 | 915 |
| Лугано | 840 | 915 |
| Люцерн | 440 | 500 |
| Монтрё | 830 | 880 |
| Санкт-Галлен | 440 | 505 |
| Санкт-Мориц | 840 | 930 |
| Фицнау и Веггис | 385 | 490 |
| Флимс и Лаакс | 630 | 705 |
| Церматт | 1 065 | 1 185 |
| Цурцах | 325 | 385 |
| Энгельберг | 510 | 605 |
01.05.0001
По запросу могут быть организованны трансферы в любые другие уголки Швейцарии. Звоните или пишите нам.
дизайн и главная фотография ANATOLY IVANOV .COM