Трансферы на машинах категории люкс

Краткое описание трансферов:

трансферы производятся на машинах для 1-3 человек

Трансферы из аэропорта или гостиницы Женевы или обратно

Пункт назначения Mercedes E Class Mercedes S 350 Mercedes S 500 Lexus RX 400h AWD
Берн 845 1190 1 490 1 490
Веве 515 710 885 885
Вербье 790 1 090 1 360 1 360
Виллар-сюр-Оллон 670 920 1 150 1 150
Гостиница в Женеве 145 155 185 185
Гштад 790 1 090 1 360 1 360
Интерлакен 1 100 1 555 1 935 1 935
Кран-Монтана 980 1 355 1 540 1 540
Лозанна 380 520 640 640
Люцерн 1 250 1 855 2 315 2 315
Монтрё 515 710 885 885
Церматт / Тэш 1 100 1 595 1 990 1 990
Цюрих 1 340 1 885 2 395 2 395

Трансферы из аэропорта или гостиницы Женевы во Францию или обратно

Пункт назначения Mercedes E Class Mercedes S 350 Mercedes S 500 Lexus RX 400h AWD
Валь д Изер 1 040 1 350 1 570 1 570
Куршевель 860 1 110 1 300 1 300
Межев 510 660 750 750
Мерибель 860 1 110 1 300 1 300
Тинь 1 040 1 350 1 570 1 570
Шамони 540 740 885 885
Эвьян-ле-Бен 350 410 550 550

Трансферы из аэропорта или гостиницы Цюриха или обратно

Пункт назначения Mercedes E Class Mercedes S 350 Mercedes S 500 Lexus RX 400h AWD
Бад-Рагац 560 780 975 975
Базель 640 895 1 105 1 105
Берн 640 895 1 105 1 105
Вадуц 605 850 1 065 1 065
Гостиница в Цюрихе 165 190 225 225
Гриндельвальд 880 1 220 1 520 1 520
Гштад 1 100 1 490 1 850 1 850
Давос 880 1 120 1 520 1 520
Женева 1 340 1 885 2 395 2 395
Интерлакен 750 1 035 1 290 1 290
Лозанна 1 100 1 425 1 850 1 850
Лугано 1 150 1 595 1 990 1 990
Люцерн 380 520 640 640
Санкт-Галлен 480 670 825 825
Санкт-Мориц 1 150 1 595 1 990 1 990
Флимс и Лаакс 760 1 050 1 305 1 305
Церматт / Тэш 1 150 1 645 2 040 2 040
Цуг 300 410 550 550

Номер услуги:

01.05.0002

А трансферы в другие части Швейцарии?

По запросу могут быть организованны трансферы в любые другие уголки Швейцарии. Звоните или пишите нам.

дизайн и главная фотография ANATOLY IVANOV .COM

Заказать трансфер