Трансферы на автобусах от 7 до 45 мест

Краткое описание трансферов:

трансферы для большого количества человек

Трансферы из аэропорта или гостиницы Женевы или обратно

Пункт назначения Микроавтобус 7-13 человек Автобус 14-24 человек Автобус 25-45 человек
Берн 910 1 190 1 325
Бюргеншток 1 465 1 810 2 015
Веве 525 785 830
Вербье 905 1 370 1 490
Виллар-сюр-Оллон 680 1 080 1 240
Гостиница в Женеве 185 310 370
Гриндельвальд 1 305 1 480 1 655
Гштад 780 1 185 1 310
Зас-Фе 1 205 1 500 1 680
Ивердон-ле-Бен 505 655 700
Интерлакен 1 060 1 390 1 560
Кран-Монтана 905 1 255 1 350
Лейкербад 1 020 1 295 1 410
Лозанна 505 650 700
Люцерн 1 325 1 655 1 850
Монтрё 530 790 830
Церматт 1 190 2 085 2 470
Цюрих 1 255 1 750 1 895

Трансферы из аэропорта или гостиницы Женевы во Францию или обратно

Пункт назначения Микроавтобус 7-13 человек Автобус 14-24 человек Автобус 25-45 человек
Авориаз 665 845 920
Альп Дуез 1 150 1 625 1 890
Аннеси 430
Брид ле Бен 680
Валь д'Изер 980 1 380 1 565
Валь Кларе 980 1 380 1 565
Куршевель 755 1 390 1 520
Лэ Арк 830 1 305 1 565
Ля Клюза 430
Ля Плань 750 1 265 1 400
Ля Тания 750
Межев 505
Мерибель / Лэ Мёнюир 750 1 190 1 340
Морзин 505
Тинь 980 1 380 1 565
Шамони 505 815 870
Шампери 690
Эвьян-ле-Бен 430

Трансферы из аэропорта или гостиницы Цюриха или обратно

Пункт назначения Микроавтобус 7-13 человек Автобус 14-24 человек Автобус 25-45 человек
Ароза 935    
Аскона 1 115 1 455 1 650
Баден 510 630 705
Бад-Рагац 705 915 1 015
Базель 640 830 950
Берн 715 890 1 015
Бюргеншток 665 890 1 015
Вадуц 705 890 1 015
Вербье 1 450 1 800 2 025
Виллар-сюр-Оллон 1 240 1 550 1 740
Гостиница в Цюрихе 195 315 375
Гриндельвальд 890 1 205 1 420
Гштад 1 080 1 430 1 625
Давос 870 1 155 1 340
Женева 1 255 1 750 1 895
Зас-Фе 1 270 2 190 2 430
Интерлакен 790 1 015 1 170
Кран-Монтана 1 250 1 905 2 100
Лейкербад 1 195 2 015 2 250
Локарно 1 115 1 455 1 650
Лугано 1 020 1 335 1 515
Люцерн 630 810 935
Монтрё 1 100 1 360 1 530
Санкт-Галлен 630 830 955
Санкт-Мориц 1 115 1 490 1 680
Фицнау и Веггис 565 830 955
Флимс и Лаакс 805 1 140 1 330
Церматт 1 335 2 130 2 520
Цурцах 575 830 955
Энгельберг 705 890 1 015

Номер услуги:

01.05.0004

А трансферы в другие части Швейцарии?

По запросу могут быть организованны трансферы в любые другие уголки Швейцарии. Звоните или пишите нам.

дизайн и главная фотография ANATOLY IVANOV .COM

Заказать трансфер